No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 1 | 1 |
2 | Apoteker | 0 | 1 | 1 |
3 | Belum/tidak Bekerja | 954 | 740 | 1694 |
4 | Bidan | 0 | 2 | 2 |
5 | Buruh Harian Lepas | 190 | 14 | 204 |
6 | Buruh Peternakan | 1 | 0 | 1 |
7 | Buruh Tani/perkebunan | 336 | 40 | 376 |
8 | Dokter | 1 | 1 | 2 |
9 | Dosen | 2 | 0 | 2 |
10 | Guru | 23 | 27 | 50 |
11 | Karyawan Bumd | 2 | 0 | 2 |
12 | Karyawan Bumn | 10 | 3 | 13 |
13 | Karyawan Honorer | 47 | 47 | 94 |
14 | Karyawan Swasta | 162 | 58 | 220 |
15 | Kepala Desa | 1 | 0 | 1 |
16 | Kepolisian Ri | 4 | 0 | 4 |
17 | Konstruksi | 3 | 0 | 3 |
18 | Lainnya | 1 | 1 | 2 |
19 | Mekanik | 7 | 1 | 8 |
20 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 1542 | 1542 |
21 | Nelayan/perikanan | 2 | 0 | 2 |
22 | Pedagang | 105 | 51 | 156 |
23 | Pegawai Negeri Sipil | 108 | 82 | 190 |
24 | Pelajar/mahasiswa | 676 | 567 | 1243 |
25 | Pelaut | 1 | 0 | 1 |
26 | Pensiunan | 67 | 38 | 105 |
27 | Perangkat Desa | 13 | 0 | 13 |
28 | Perawat | 2 | 4 | 6 |
29 | Perdagangan | 61 | 22 | 83 |
30 | Petani | 34 | 8 | 42 |
31 | Peternak | 4 | 0 | 4 |
32 | Sopir | 17 | 0 | 17 |
33 | Tentara Nasional Indonesia | 10 | 0 | 10 |
34 | Transportasi | 7 | 0 | 7 |
35 | Tukang Batu | 4 | 0 | 4 |
36 | Tukang Jahit | 1 | 0 | 1 |
37 | Tukang Kayu | 6 | 0 | 6 |
38 | Tukang Las/pandai Besi | 1 | 0 | 1 |
39 | Ustadz/mubaligh | 2 | 0 | 2 |
40 | Wartawan | 2 | 0 | 2 |
41 | Wiraswasta | 763 | 111 | 874 |
TOTAL | 3630 | 3361 | 6991 |
Sumber: EASYDES Desa Maja Utara, Tanggal Rekam : 29 Januari 2025
Jl. Pasukan SIndangkasih No. 01 Desa Maja Utara Maja - Majalengka
0233281581
© Pemerintah Desa Maja Utara. All Rights Reserved. Powered by easydes.id