No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 6 Tahun | 40 | 27 | 67 |
2 | 7 Tahun | 43 | 31 | 74 |
3 | 8 Tahun | 55 | 43 | 98 |
4 | 9 Tahun | 63 | 48 | 111 |
5 | 10 Tahun | 39 | 40 | 79 |
6 | 11 Tahun | 62 | 50 | 112 |
7 | 12 Tahun | 63 | 46 | 109 |
8 | 13 Tahun | 55 | 60 | 115 |
9 | 14 Tahun | 54 | 39 | 93 |
10 | 15 Tahun | 66 | 53 | 119 |
11 | 16 Tahun | 60 | 43 | 103 |
12 | 17 Tahun | 66 | 71 | 137 |
13 | 18 Tahun | 51 | 70 | 121 |
14 | 19 Tahun | 55 | 67 | 122 |
15 | 20 Tahun | 63 | 52 | 115 |
16 | 21 Tahun | 67 | 46 | 113 |
17 | 22 Tahun | 53 | 52 | 105 |
18 | 23 Tahun | 58 | 67 | 125 |
19 | 24 Tahun | 73 | 48 | 121 |
20 | 25 Tahun | 59 | 55 | 114 |
21 | 26 Tahun | 53 | 41 | 94 |
22 | 27 Tahun | 58 | 45 | 103 |
23 | 28 Tahun | 55 | 42 | 97 |
24 | 29 Tahun | 50 | 42 | 92 |
25 | 30 Tahun | 53 | 53 | 106 |
26 | 31 Tahun | 61 | 42 | 103 |
27 | 32 Tahun | 38 | 56 | 94 |
28 | 33 Tahun | 59 | 58 | 117 |
29 | 34 Tahun | 39 | 49 | 88 |
30 | 35 Tahun | 60 | 48 | 108 |
31 | 36 Tahun | 54 | 53 | 107 |
32 | 37 Tahun | 60 | 42 | 102 |
33 | 38 Tahun | 67 | 60 | 127 |
34 | 39 Tahun | 59 | 61 | 120 |
35 | 40 Tahun | 51 | 63 | 114 |
36 | 41 Tahun | 58 | 53 | 111 |
37 | 42 Tahun | 59 | 67 | 126 |
38 | 43 Tahun | 68 | 53 | 121 |
39 | 44 Tahun | 54 | 61 | 115 |
40 | 45 Tahun | 65 | 50 | 115 |
41 | 46 Tahun | 57 | 46 | 103 |
42 | 47 Tahun | 54 | 54 | 108 |
43 | 48 Tahun | 54 | 49 | 103 |
44 | 49 Tahun | 52 | 36 | 88 |
45 | 50 Tahun | 48 | 63 | 111 |
46 | 51 Tahun | 43 | 51 | 94 |
47 | 52 Tahun | 53 | 49 | 102 |
48 | 53 Tahun | 53 | 41 | 94 |
49 | 54 Tahun | 76 | 57 | 133 |
50 | 55 Tahun | 56 | 50 | 106 |
51 | 56 Tahun | 39 | 51 | 90 |
52 | 57 Tahun | 38 | 38 | 76 |
53 | 58 Tahun | 38 | 36 | 74 |
54 | 59 Tahun | 43 | 47 | 90 |
55 | 60 Tahun | 39 | 50 | 89 |
56 | 61 Tahun | 32 | 40 | 72 |
57 | 62 Tahun | 51 | 36 | 87 |
58 | 63 Tahun | 25 | 23 | 48 |
59 | 64 Tahun | 30 | 41 | 71 |
60 | 65 Tahun | 22 | 26 | 48 |
61 | 66 Tahun | 37 | 34 | 71 |
62 | 67 Tahun | 37 | 28 | 65 |
63 | 68 Tahun | 21 | 19 | 40 |
64 | 69 Tahun | 23 | 28 | 51 |
65 | 70 Tahun | 29 | 25 | 54 |
66 | 71 Tahun | 20 | 19 | 39 |
67 | 72 Tahun | 35 | 30 | 65 |
68 | 73 Tahun | 19 | 15 | 34 |
69 | 74 Tahun | 17 | 19 | 36 |
70 | 75 Tahun | 24 | 13 | 37 |
71 | 76 Tahun | 8 | 16 | 24 |
72 | 77 Tahun | 20 | 24 | 44 |
73 | 78 Tahun | 5 | 11 | 16 |
74 | 79 Tahun | 24 | 30 | 54 |
75 | 80 Tahun | 21 | 7 | 28 |
76 | 81 Tahun | 15 | 16 | 31 |
77 | 82 Tahun | 17 | 16 | 33 |
78 | 83 Tahun | 11 | 5 | 16 |
79 | 84 Tahun | 13 | 10 | 23 |
80 | 85 Tahun | 9 | 8 | 17 |
81 | 86 Tahun | 7 | 7 | 14 |
82 | 87 Tahun | 10 | 5 | 15 |
83 | 88 Tahun | 4 | 7 | 11 |
84 | 89 Tahun | 7 | 6 | 13 |
85 | 90 Tahun | 3 | 4 | 7 |
86 | 91 Tahun | 5 | 6 | 11 |
87 | 92 Tahun | 2 | 2 | 4 |
88 | 93 Tahun | 1 | 2 | 3 |
89 | 94 Tahun | 6 | 7 | 13 |
90 | 95 Tahun | 2 | 2 | 4 |
91 | 96 Tahun | 3 | 3 | 6 |
92 | 97 Tahun | 1 | 1 | 2 |
93 | 98 Tahun | 1 | 1 | 2 |
94 | 99 Tahun | 1 | 0 | 1 |
95 | 100 Tahun | 1 | 0 | 1 |
96 | 102 Tahun | 0 | 0 | 0 |
97 | 103 Tahun | 0 | 1 | 1 |
98 | 119 Tahun | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 3628 | 3358 | 6986 |
Sumber: EASYDES Desa Maja Utara, Tanggal Rekam : 29 Januari 2025
Jl. Pasukan SIndangkasih No. 01 Desa Maja Utara Maja - Majalengka
0233281581
© Pemerintah Desa Maja Utara. All Rights Reserved. Powered by easydes.id